設備一覧
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 機会名称 | メーカー名 | 型式 | 機会仕様他 |
|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンター | オークマ | MA-500HⅡ | BT50 テーブルサイズ□500 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | MC-5VA | BT50 テーブルサイズ510×1170 |
| 日立精機 | VS50 | BT50 2パレット テーブルサイズ450×1000 |
|
| キタムラ | 2XiF | BT40 2パレット | |
| タッピングセンター | ブラザー工業 | TC221 | |
| NC旋盤 | 日立精機 | 4NE-600 | 10インチ |
| 〃 | NR-20 | 8インチ | |
| 森精機 | CL2000A | 8インチ | |
| 汎用フライス盤 | 新潟鉄工所 | 2UMA | |
| 日立精機 | MS-P | ||
| 〃 | 2MF-U | ||
| 日立平岡 | 2MF-V | ||
| 自動サイクルフライス盤 | ブラザー工業 | AM41-602 | |
| 汎用旋盤 | 山崎マザック | 6尺 | 10インチ |
| 滝沢 | 4.5尺 | 6インチ | |
| 円筒研削盤 | 大隈鉄工所 | GU330 | |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | GS-DH | |
| ホーニング盤 | 富士ホーニング | FB-2 | |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YUD-540 | |
| 3連卓上ボール盤 | キラ | 3DM | |
| 卓上ボール盤 | アシナ、吉田、他 | 7台 | |
| タッピング盤 | キラ | 2台 | |
| 鋸盤切断機 | アマダ | HA400 |




